Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
101129645 CIRCULIGHT 2023 2027

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA106/09/1573 Optimalizace chemického složení, strukturních charakteristik a mechanických vlastností slitin NiTi pro biomechanické účely 2009 2012
GA106/09/1587 Vodíková křehkost ocelí TRIP 2009 2011
GA106/09/1868 Stabilita Z-fáze v austenitických ocelích typu AISI 316LN s přísadou niobu nebo niobu a vanadu 2009 2011

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV40306 Vývoj nových implantátů pro regulaci růstu dolní končetiny ve sterilním provedení 2019 2021
FR-TI1/086 Nové přístupy navrhování energetických zařízení a ocelových konstrukcí s vysokými užitnými parametry 2009 2012
FR-TI1/301 Výzkum a vývoj průmyslové technologie pro zhodnocení kovových koncentrátů z elektroodpadu 2009 2011
FR-TI1/490 Zvýšení konkurenceschopnosti hutních válců 2009 2011
FR-TI1/492 Využití moderních středně a vysoce legovaných ocelí pro energetiku 2009 2011
2A-3TP1/110 Zkušební metody a modely predikce životnosti pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dvojkolí 2008 2011
FI-IM5/001 Výzkum mechanických vlastností a vývoj technologie přesného lití žárových částí plynových turbín 2008 2010
FI-IM5/123 Výzkum a vývoj nových možností environmentálního zpracování hutních odpadů, recyklace druhotných surovin 2008 2010
FI-IM5/251 Vývoj čidla pro měření teploty taveniny Al 2008 2010
FT-TA5/143 Optimalizace technologických parametrů a chemického složení legovaných ocelí s yysokými užitnými charakteristikami 2008 2010
2A-2TP1/023 Výzkum materiálu, výrobních technologií a metodik ověřování nádob pro skladování a transport vodíku, zemního plynu a bioplynu včetně stanovení podmínek používání 2007 2011
2A-1TP1/107 Nové technologie zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových systémů a ocelových konstrukcí 2006 2011

Ministerstvo zdravotnictví

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
NU23-08-00043 Aditivní výroba NiTi slitiny pro aplikace v ortopedii a traumatologii 2023 2026
NU20-08-00150 Biologicky odbouratelné implantáty na bázi hořčíku s optimalizovanou mikrostrukturou a řízenou rychlostí vstřebávání 2020 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/062 Vliv výroby, parametrů zpracování a degradačních mechanismů na výsledné materiálové vlastnosti a životnost konstrukčních materiálů 2024 2024
SP2024/086 Výzkum smart nanomateriálů, součástek a charakterizačních metod 2024 2024
SP2023/026 Smart nanoateriály pro uchovávání a úspory energie 2023 2023
SP2023/049 Vliv výrobních parametrů a podmínek provozování na mikrostrukturu a užitné vlastnosti kovových materiálů 2023 2023
HS6372202 LH MAGNET,Skotnicová,3404 2022 2023
HS6532201 Vitesco Technologies,Váňo 2022 2023
HS6062209 Slovenská technická unive 2022 2022
HS6062210 ÚJV Řež,a.s.,Drápala,5474 2022 2022
HS6362201 Daikin Device,Hlinka,4199 2022 2022
HS6362202 Liberty Ostrava,Váňová,33 2022 2022
HS6362203 Vitesco Technolgie,Váňová 2022 2022
HS6362204 Maxion Wheels Czech s.r.o 2022 2022
HS6362205 Vitesco Technolgy,Volodar 2022 2022
HS6362206 Vitesco Technologies Czec 2022 2022
HS6362207 TDK,Váňová,3384 2022 2022
HS6362208 Armatury Group,Váňová,338 2022 2022
HS6362209 Armatury Group,Váňová,338 2022 2022
HS6362210 Metso Outotec Australia L 2022 2022
HS6362211 Metso Outotec Australia L 2022 2022
HS6362212 KERN,Vodárek,4432 2022 2022
HS6362213 Thermacut,Vodárek,4432 2022 2022
HS6362214 BRANO,Váňová,3384 2022 2022
HS6362215 Daikin Device,Hlinka,4199 2022 2022
HS6362216 MAXION WHEELS,Váňová,3384 2022 2022
HS6362217 OTIS,Lasek,5205 2022 2022
HS6372201 VIBROM,Skotnicová,3404 2022 2022
HS6372203 ŠKODA JS Plzeň,Skotnicová 2022 2022
HS6372204 Infraline,Skotnicová,3404 2022 2022
HS6372205 Vysoké učení technické v 2022 2022
HS6532202 Vitesco Technologies,Volo 2022 2022
HS6532203 Materiálový a metalurgick 2022 2022
HS6532205 BAUMANN Springs,Váňová,33 2022 2022
HS6532206 EDWARDS,Vodárek,4432 2022 2022
HS6532208 VUT v Brně,Malcharcziková 2022 2022
HS6532209 GaRoBa Group s.r.o.,Hlink 2022 2022
HS6532210 OTIS,Váňová,3384 2022 2022
HS6532212 METSO CR,Vodárek,4432 2022 2022
HS6532214 Liberty Ostrava a.s.,Váňo 2022 2022
HS6532218 HEAT TRANSFER SYSTEMS,Váň 2022 2022
HS6532219 NOVOGEAR,Váňová,3384 2022 2022
HS6532220 KERN s.r.o.,Vodárek,4432 2022 2022
SP2022/33 Studium souvislostí mezi mikrostrukturou a vlastnostmi progresivních technických materiálů, mechanismy degradace a chování progresivních technických materiálů v různým provozních podmínkách 2022 2022
SP2022/65 Materiály na bázi neželezných kovů – příprava, postupy pro zlepšení jejich vlastností, oblasti aplikace a možnosti recyklace vybraných typů odpadů 2022 2022
HS6362136 Metso Outotec Australia L 2021 2022
HS6362138 VYNCKE, s.r.o., Váňová 2021 2022
HS6362139 Cylinders Group,Vodárek,4 2021 2022
HS6362140 Baumann Springs,Váňová,33 2021 2022
HS6362141 EDWARDS,Vodárek,4432 2021 2022
HS6362142 Metso Outotec Australia,V 2021 2022
HS6372103 LH MAGNET, s.r.o.,Skotnic 2021 2022
HS6062119 ALU-COLOR,Drápala,5474 2021 2021
HS6362101 OTIS,Lasek,5205 2021 2021
HS6362102 Vitesco Technologies,Váňo 2021 2021
HS6362103 MORAVIA ŘETĚZY,Vodárek,44 2021 2021
HS6362104 Technologie hl.města Prah 2021 2021
HS6362105 Vitesco Technologies,Váňo 2021 2021
HS6362106 Siemens,Pečínková,4117 2021 2021
HS6362107 THERMACUT, k.s.,Vodárek,4 2021 2021
HS6362108 MSA,Váňová,3384 2021 2021
HS6362109 MSA,Váňová,3384 2021 2021
HS6362110 OTIS a.s., Váňová, kl. 33 2021 2021
HS6362111 Technologie hlavního měst 2021 2021
HS6362112 BOCHEMIE a.s., Váňová, kl 2021 2021
HS6362113 BOCHEMIE a.s., Váňová, kl 2021 2021
HS6362114 Shimano Czech Republic, s 2021 2021
HS6362115 Flídr metal s.r.o.; Váňov 2021 2021
HS6362117 Metso Outotec Czech R., V 2021 2021
HS6362118 KERN, s.r.o., Vodárek 443 2021 2021
HS6362119 Daikin Device Czech Repub 2021 2021
HS6362120 Vitesco Technologies,Váňo 2021 2021
HS6362121 Edwards, s.r.o., Vodárek 2021 2021
HS6362122 VYNCKE,s.r.o.,Váňová,3384 2021 2021
HS6362123 BRANO,Váňová,3384 2021 2021
HS6362124 Liberty Ostrava a.s.,,Vod 2021 2021
HS6362125 Erwin Quarder CZ s.r.o.,V 2021 2021
HS6362126 Český svářečský ústav,Vod 2021 2021
HS6362127 Daikin Device Czech Repub 2021 2021
HS6362128 Český svářečský ústav s.r 2021 2021
HS6362129 Armatuty Group,Váňová,338 2021 2021
HS6362130 OTIS a.s.,divize CLC MOD, 2021 2021
HS6362131 MORAVIA ŘETĚZY a.s.,Vodár 2021 2021
HS6362132 Liberty Ostrava a.s., Váň 2021 2021
HS6362133 Edwards,s.r.o.,Vodárek,44 2021 2021
HS6362134 KERN, s.r.o., Vodárek 2021 2021
HS6362135 Edwards, s.r.o., Vodárek 2021 2021
HS6362143 TDK Electronic,Váňová,338 2021 2021
HS6362144 Vitesco Technologies Czec 2021 2021
HS6362145 Maxion Wheels Czech s.r.o 2021 2021
HS6372101 MEDIN,Losertová,5473 2021 2021
HS6372102 Západočeská univerzita v 2021 2021
HS6372104 VIBROM spol. s r.o.,Skotn 2021 2021
HS6372107 Daido Metal,Skotnicová,34 2021 2021
HS6372108 ŽDB Drátovna a.s.; Skotni 2021 2021
HS6372109 VIBROM spol. s r.o.; Skot 2021 2021
HS6372111 ŽDB Drátovna,Skotnicová,3 2021 2021
HS6372112 VÚHŽ, a.s., Malcharczikov 2021 2021
HS6372113 SENDTEX STORE,Malcharczik 2021 2021
SP2021/48 Optimalizace vlastností progresivních technických materiálů prostřednictvím řízeného ovládání jejich mikrostrukturních parametrů 2021 2021
HS7302033 MWM RESEARCH,Postava,1638 2020 2025
HS6362014 OTIS,Lasek,5205 2020 2021
HS6362030 OTIS,Váňová,3384 2020 2021
HS6362031 Český svářečský ústav,Vod 2020 2021
HS6362037 MORAVIA ŘETĚZY,Vodárek,44 2020 2021
HS6362038 Technologie hlavního měst 2020 2021
HS6362039 OTIS a.s.,Lasek,5205 2020 2021
HS6372004 LH Magnet, Skotnicová, 34 2020 2021
HS6372018 VIBROM,Skotnicová,3404 2020 2021
HS6062003 SEADON,Drápala,5474 2020 2020
HS6062011 LEXONA,Drápala,5474 2020 2020
HS6062016 STRANKA s.r.o.,Drápala,54 2020 2020
HS6062027 Kablo,Drápala,5474 2020 2020
HS6362001 ROBE lighting,Vodárek,443 2020 2020
HS6362002 Schäffer-Sudex s.r.o., La 2020 2020
HS6362003 Siemens,s.r.o.,Konečná,44 2020 2020
HS6362004 BRANO,Váňová,3384 2020 2020
HS6362005 POWERline "Pokorný",Kraus 2020 2020
HS6362006 Union Ocel,s.r.o.,Sojka,4 2020 2020
HS6362007 Otis, a.s. divize CLC MOD 2020 2020
HS6362008 Edwards,s.r.o.,Sojka,4245 2020 2020
HS6362009 EDWARDS,s.r.o.,Sojka,4245 2020 2020
HS6362010 FLÍDR,Váňová,3384 2020 2020
HS6362013 METSO CR,Vodárek 2020 2020
HS6362015 FLÍDR s.r.o.,Váňová,3384 2020 2020
HS6362017 Materiálový a metalurgick 2020 2020
HS6362018 OTO CZECH,Sojka,4245 2020 2020
HS6362019 Thermacut, k.s.,vodárek,4 2020 2020
HS6362020 ARMATURY Group,Váňová,338 2020 2020
HS6362021 GASCONTROL Steel,Váňová,3 2020 2020
HS6362023 METSO CR,Konečná,4116 2020 2020
HS6362024 Otis,a.s. - Váňová 3384 2020 2020
HS6362025 Armatury Group, Váňová 33 2020 2020
HS6362026 Otis, a.s., Váňová 3384 2020 2020
HS6362027 OTIS,Váňová,3384 2020 2020
HS6362028 Otis,a.s. - Váňová 3384 2020 2020
HS6362029 "PS Opava spol. s r.o.",V 2020 2020
HS6362032 OTIS,Váňová,3384 2020 2020
HS6362033 Slévárny Třinec,Vodárek,4 2020 2020
HS6362034 GIENGER spol.s.r.o., Vodá 2020 2020
HS6362035 Metso Czech republic,s.r. 2020 2020
HS6362036 PS Opava spol.s.r.o.,vodá 2020 2020
HS6372002 MEDIN,Losertová,5473 2020 2020
HS6372003 GALVAMET, Skotnicová,3404 2020 2020
HS6372005 VIBROM,Skotnicová,3404 2020 2020
HS6372009 CAMEX, Szurman, 3408 2020 2020
HS6372010 VIBROM spol. s r.o., Skot 2020 2020
HS6372011 LH Magnet, Skotnicová, 34 2020 2020
HS6372012 ŽDB DRÁTOVNA a.s.,Skotnic 2020 2020
HS6372013 VIBROM spol.s.r.o. Skotni 2020 2020
HS6372014 Vitesco Technologies Czec 2020 2020
HS6372015 Daido Metal Co.,Ltd.-orga 2020 2020
HS6372016 VIBROM spol.s.r.o.,Skotni 2020 2020
HS6372017 TechSim Engineering s.r.o 2020 2020
HS6372019 VIBROM,Skotnicová,3404 2020 2020
HS6372020 PATVAG,Skotnicová,3404 2020 2020
HS6372021 Vibrom,Skotnicová,3404 2020 2020
HS6372022 GALVAMET spol.s.r.o.,Skot 2020 2020
HS6372023 VIBROM spol.s.r.o.,Skotni 2020 2020
SP2020/58 Rozvoj metod strukturní analýzy, zkoušení mechanických vlastností a nedestruktivního zkoušení pokročilých materiálů 2020 2020
HS6361950 EDWARDS,Sojka,4245 2019 2020
HS6361951 Edwards,Sojka,4245 2019 2020
HS6361953 SMS group GmbH,Vodárek,44 2019 2020
HS6371912 SENDTEX STORE RS,Malcharc 2019 2020
HS6061903 Český svářecký ústav s.r. 2019 2019
HS6061904 Vítkovice Heavy Machinery 2019 2019
HS6061905 UJP Praha a.s.,Malcharczi 2019 2019
HS6061908 ČZ a.s.,Malcharcziková,33 2019 2019
HS6061913 VWR International, Vodáre 2019 2019
HS6061923 Meopta - optika,Drápala,5 2019 2019
HS6061925 STUBA,Drápala,5474 2019 2019
HS6061927 LIBERTY Ostrava, Vodárek, 2019 2019
HS6061934 ALU-COLOR s.r.o., Drápala 2019 2019
HS6061935 Slovenská technická unive 2019 2019
HS6061938 Slovenská technická unive 2019 2019
HS6061944 KABLO Vrchlabí,Drápala,54 2019 2019
HS6361901 Continental Automotive CZ 2019 2019
HS6361903 OTIS,divize CLC MOD; Váňo 2019 2019
HS6361923 Continental Powertrain,Vá 2019 2019
HS6361924 Alliance Laundry Systems, 2019 2019
HS6361926 SMS Group,Vodárek,4432 2019 2019
HS6361927 METSO CR,Vodárek,4432 2019 2019
HS6361928 NOVOGEAR,Sojka,4245 2019 2019
HS6361929 BRANO,Váňová,3384 2019 2019
HS6361930 BRANO,Váňová,3384 2019 2019
HS6361931 BRANO,Váňová,3384 2019 2019
HS6361932 BRANO,Váňová,3384 2019 2019
HS6361933 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., 2019 2019
HS6361934 REMERX,Váňová,3384 2019 2019
HS6361935 EDWARDS,Sojka,4245 2019 2019
HS6361936 MAXION WHEELS,Váňová,3384 2019 2019
HS6361937 GINGER,Vodárek,4432 2019 2019
HS6361938 BRANO,Váňová,3384 2019 2019
HS6361939 BRANO,Váňová,3384 2019 2019
HS6361940 OTIS,Váňová,3384 2019 2019
HS6361941 Vitesco Technologies CR,V 2019 2019
HS6361942 Univerzita T.Bati,Jonšta, 2019 2019
HS6361943 Vítkovice Heavy Machinery 2019 2019
HS6361944 ŠKODA TRANSPORTATION,Vodá 2019 2019
HS6361945 Vítkovice Heavy Machinery 2019 2019
HS6361946 Vítkovice Cylinders,Vodár 2019 2019
HS6361947 BRANO,Váňová,3384 2019 2019
HS6361948 Gascontrol Steel,Váňová,3 2019 2019
HS6361949 RTLV Výroba a služby,Váňo 2019 2019
HS6371908 MEDIN a.s., Losertová, 54 2019 2019
HS6371910 VIBROM,Skotnicová,3404 2019 2019
HS6371914 Vitesco technolog., Skotn 2019 2019
HS6371915 První brněnská strojírna, 2019 2019
HS6371916 VIBROM,Skotnicová,3404 2019 2019
HS6371918 ÚMMS SAV, Bratislava, 340 2019 2019
IRP/2019/10 INOVACE PŘEDMĚTU "FÁZOVÉ PŘEMĚNY"; PŘÍPRAVA PRAKTICKÝCH CVIČENÍ 2019 2019
SP2019/27 Využití metod strukturní analýzy, zkoušení mechanických vlastností a nedestruktivní defektoskopie při komplexní charakterizaci pokročilých materiálů 2019 2019
HS60618134 Vítkovice Heavy Machinery 2018 2019
HS6371801 LH Magnet ,s.r.o., Skotni 2018 2019
HS60618102 VÚHŽ,a.s., Dobrá, Skotnic 2018 2018
HS60618109 Mat.a Met. výzkum - Vodár 2018 2018
HS60618122 BRANO a.s., Váňová, 3384 2018 2018
HS60618123 BRANO a.s., Váňová, 3384 2018 2018
HS60618124 Röchling Automotive Kopři 2018 2018
HS60618126 VWR International, Vodáre 2018 2018
HS60618128 Maxion Wheels Czech, Váňo 2018 2018
HS60618131 NOVOGEAR, Sojka, 4245 2018 2018
HS6061829 MAG45s.r.o.,Skotnicová,3 2018 2018
HS6061833 WOOSUCZECHs.r.o.,Sojka 2018 2018
HS6061863 VÚHŽ, a.s., Skotnicová kl 2018 2018
HS6061869 MSA,Váňová,3384 2018 2018
HS6061870 Univerzita Palackého, Sko 2018 2018
HS6061872 Continental Automotive Cz 2018 2018
HS6061875 Continental Automotive,Vo 2018 2018
HS6061876 Styloprofile a.s.,Lasek,5 2018 2018
HS6061878 Bonatrans Group,Lasek,520 2018 2018
HS6061879 Gienger spol. s r.o., Vod 2018 2018
HS6061881 Swoboda-Stamping, Vodárek 2018 2018
HS6061889 Armatury Group, Váňová, 3 2018 2018
HS6061892 Edwards, Vodárek, 4432 2018 2018
HS6061894 UJP Praha,Malcharcziková, 2018 2018
HS6061896 Continental Automotive Cz 2018 2018
HS6061897 VÚHŽ, a.s., Dobrá, Skotni 2018 2018
HS60617117 MAHLE Behr,Vodárek,4432 2017 2017
HS6362011 METSO Czech Republic,Váňo 2016 2024
HS6532204 Metso Czech Republic,Váňo 2016 2023
HS6361601 Univerzita T.Bati,Koštial,4498 2016 2016
HS6362012 TDK Electronics s.r.o., V 2015 2020
CZ.1.07/2.2.00/28.0304 ModIn - Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava 2012 2014
7AMB12SK109 Příprava a charakterizace kompozitů s polymerní matricí - elastomer, reaktoplast 2012 2013
HS636210 Arcelor Mittal, Lasek, 5205 (k HS901202) 2012 2012
SP2012/35 Rozvoj metodiky přípravy preparátů pro elektronovou mikroskopii 2012 2012
SP2012/56 Získávání zájmových kovů (Ni, Co, Zn) z loužence po loužení bohaté sfaleritické rudy 2012 2012
HS606123 OSTROJ, PŘÍKASKÝ, 9405 2011 2011
HS636124 Continental Matador Rubber-Prof.Košťál 2011 2011
SP2011/31 Luminiscenční vlastnosti ternárních nitridů křemíku dopovaných lanthanoidy 2011 2011
SP2011/55 Získávání stříbra z odpadních rtg snímků za normálních podmínek a při tlakovém loužení v netradičních rozpouštědlech 2011 2011
HS636028 Válcovny trub TŽ, Jonšta, 4406 2010 2011
HS636001 DEVIMEX, Tvrdý,4435 2010 2010
HS636002 DEVIMEX, Tvrdý,4435 2010 2010
HS636003 Mubea IT Spring, Jonšta, 3281 2010 2010
HS636004 BOCHEMIE, Váňová, 3384 2010 2010
HS636005 BOCHEMIE, Váňová, 3384 2010 2010
HS636012 Visteon Autopal, Vodárek, 4432 2010 2010
HS636016 Visteon Autopal, Vodárek, 4432 2010 2010
HS636017 Bekaert Bohumín, Vodárek,4432 2010 2010
HS636018 Mater. a metal. výzkum, Subíková, 4249 2010 2010
HS636019 Visteon Autopal, Vodárek, 4432 2010 2010
HS636023 ABB, Tvrdý, 4435 2010 2010
HS636024 Bochemie, Váňová, 3384 2010 2010
HS636025 17. listopadu 1790,Tvrdý, 4435 2010 2010
HS636026 BOCHEMIE, Váňová,3384 2010 2010
SP/2010207 Konference „ Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství" 2010 2010
SP/2010208 Příprava submikronových materiálů na bázi intermetalických sloučenin mechanickým legováním 2010 2010
SP/201040 Vztah mikrostruktury a otěruvzdornosti nanokompozitu Si3N4/SiC s přídavkem oxidů kovů vzácných zemin 2010 2010
SP/201096 Posuzování bezpečnosti tlakových systémů 2010 2010
HS636917 VÚJE, Lasek, 5205 2009 2010
OC08032 Teoretické a experimentální studium fázových rovnováh materiálů pájek pro vysokoteplotní aplikace 2008 2011
MSM6198910013 Procesy přípravy a vlastnosti vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů 2005 2011

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
03050/2009/RRC Vybudování pracoviště pro výzkum vodíku v technických materiálech 2010 2011

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/126 INOVACE PŘEDMĚTU "STRUKTURNĚ FÁZOVÁ ANALÝZA" - PŘÍPRAVA PRAKTICKÝCH CVIČENÍ 2020 2020
RPP2020/128 Biotechnologie - inovace přednášek a příprava praktických cvičení 2020 2020
FRVS2014/195 Inovace předmětu "Prášková metalurgie - Powder metallurgy" nejen pro zahraniční studenty 2014 2014
FRVS2014/196 Inovace předmětu Recyklace kovových materiálů z pohledu snížení zátěže životního prostředí 2014 2014
FRVS2014/200 Inovace cvičení z předmětu Kovy a životní prostředí 2014 2014

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TA01011128 Výzkum a vývoj technologie odstředivého lití intermetalických sloučenin na bázi Ni 2011 2014

Zahraniční granty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Vývoj vnitřních napětí a mikrostruktury v homogenních svárech oceli T24 2018 2020