
| Kód | Název projektu | Rok zahájení | Rok ukončení |
|---|---|---|---|
| 101129645 | CIRCULIGHT | 2023 | 2027 |
| Kód | Název projektu | Rok zahájení | Rok ukončení |
|---|---|---|---|
| 26-23299S | Mechano-chemical carbonation of cementing CO2 in concrete | 2026 | 2028 |
| 25-15775S | Topologické spin-fotonické lasery pro datové komunikace | 2025 | 2027 |
| 25-16860S | Za hranice současných měděných elektrovodných materiálů | 2025 | 2027 |
| 24-10949S | Potenciál fotoaktivních nanočástic g-C3N4 k multifunkční ochraně stavebního kamene | 2024 | 2026 |
| Kód | Název projektu | Rok zahájení | Rok ukončení |
|---|---|---|---|
| NFP403401DXN8 | Materiály pre udržateľnú budúcnosť – posilnenie a rozvoj inovatívnych vzdelávacích metód | 2024 | 2027 |
| Kód | Název projektu | Rok zahájení | Rok ukončení |
|---|---|---|---|
| CZ.01.01.01/01/22_002/0000876 | Systém pro pokročilou analýzu a auditování spojitosti kolejových tratí | 2023 | 2026 |
| CZ.01.01.01/01/22_002/0001113 | Vývoj polarizačních komponent na bázi kalomelu pro THz oblast | 2023 | 2026 |
| Kód | Název projektu | Rok zahájení | Rok ukončení |
|---|---|---|---|
| NU23-08-00043 | Aditivní výroba NiTi slitiny pro aplikace v ortopedii a traumatologii | 2023 | 2026 |
| Kód | Název projektu | Rok zahájení | Rok ukončení |
|---|---|---|---|
| LUE231007 | Vývoj pokročilých technologií povlakování s použitím speciálních materiálů za účelem zvýšení brzdných vlastností a snížení emisí brzdových desek nebo spojek pro vozidla i jiná prům. zařízení | 2024 | 2026 |
| EH22_008/0004631 | Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj (Zkratka MATUR) (OP JAK, Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum) | 2023 | 2028 |
| Kód | Název projektu | Rok zahájení | Rok ukončení |
|---|---|---|---|
| CZ.10.03.01/00/22_003/0000045 | CirkArena | 2023 | 2027 |
| Kód | Název projektu | Rok zahájení | Rok ukončení |
|---|---|---|---|
| Vouchery pro univerzity - MSK- dr. Facundo Barragué | 2025 | 2027 | |
| Vouchery pro university - MSK - postdok - dr. Zifan Wang | 2024 | 2027 |
| Kód | Název projektu | Rok zahájení | Rok ukončení |
|---|---|---|---|
| TQ17000001 | Pokročilé Hybridní Nanomateriály pro Účinné Foto(elektro)katalytické Čištění Vody a Výrobu Vodíku | 2025 | 2028 |
| FW12010299 | Optimalizace technologie nízkotlakého lití hliníkových slitin s využitím druhotných surovin při výrobě litých kol | 2025 | 2026 |
| TQ15000341 | Využití principů cirkularity kovonosných odpadů ve slévárenství | 2025 | 2026 |
| TQ15000364 | Povrchové úpravy kovových implantátů odolné vůči degradačním procesům při opakované sterilizaci | 2025 | 2026 |
| TS01030096 | Inovativní systém pro ukládání tepelné energie na bázi recyklovaných odpadních surovin | 2024 | 2029 |
| FW10010216 | Duální energeticky úsporné upínací přípravky pro obrábění | 2024 | 2026 |
| FW10010243 | Digitalizace procesu návinu drátu pomocí moderních metod digitálního zpracování obrazu | 2024 | 2026 |
| FW11020006 | Nekonvenční multifunkční stroj pro zvýšení kvality vnitřních povrchů hydraulických rozvodů | 2024 | 2026 |
| TN02000018 | Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ | 2023 | 2028 |
| Kód | Název projektu | Rok zahájení | Rok ukončení |
|---|---|---|---|
| 22530157 | Quality 4.0 Benchmarking Platform – Q4.0Bench | 2026 | 2027 |
